这是我使用预编译版本按照规定渲染出来图片,我发现高光明显比文档内给出的要大
下面是文档里的
请问是否可以认为上面那张图也是正确的呢
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 渲染结果高光 | 4 | 136 | October 29, 2023 | |
| 高光位置不对 | 2 | 99 | September 8, 2024 | |
| 渲染 2.4 渲染出的图片比例太大 | 2 | 88 | September 8, 2024 | |
| 2.4 渲染结果 | 2 | 127 | September 8, 2024 | |
| 关于 2.2 渲染结果问题 | 3 | 175 | October 29, 2023 | |
| 实验 2.2 高光部分变成黑色 | 2 | 88 | September 8, 2024 | |
| 2.2 渲染结果颜色问题 | 1 | 64 | December 5, 2024 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 渲染结果 | 2 | 171 | September 8, 2024 | |
| 实验 2.2 光照效果与标准有些许不一样会影响得分吗 | 1 | 92 | October 19, 2024 | |
| 2.2 渲染结果问题 | 3 | 169 | September 8, 2024 |

