渲染结果出现大量黑线,并且边缘呈锯齿状,有大量的矩形色块。inside_triangle 使用的是向量叉乘法判断。锯齿状边缘不是着色问题,在单独输出环境光,漫反射和镜面反射下都出现了锯齿和黑线。请问是哪一个部分出现了问题?
roland
(李昌洲)
2
同学可以检查一下自己中间的计算过程中有没有出现异常值。如果单独输出任何一种光都出现这种情况,可以思考一下和着色直接相关的步骤中,比如 z-buffer 的判断上,是否存在问题
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 模型渲染边缘有锯齿 | 1 | 73 | 2024 年 11 月 28 日 | |
| 关于 2.2 软光栅渲染器渲染结果问题 | 4 | 205 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器渲染结果问题 | 4 | 209 | 2023 年 10 月 29 日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器渲染结果的问题 | 2 | 157 | 2023 年 10 月 29 日 | |
| 实验编号 2.2 软光栅化插值问题 | 3 | 196 | 2023 年 10 月 29 日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 渲染结果 | 2 | 172 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 2.2 渲染结果问题 | 3 | 170 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 2.2 渲染结果颜色问题 | 1 | 64 | 2024 年 12 月 5 日 | |
| 渲染结果问题 | 3 | 70 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果不正确 | 4 | 163 | 2024 年 9 月 8 日 |
