实验文档修正版本发布
mod
#1 · 本话题用于发布最新的实验文档。从 2023 年 10 月 9 日起,每当实验文档出错并被修订,此话题中的文档下载链接就会被更新。感谢各位同学作出的反馈。
基础部分
图形学实验文档(基础部分).pdf|attachment (2.5 MB)
暂未修订
渲染部分
图形学实验文档(渲染部分).pdf|attachment (2.7 MB)
| 修订时间 | 修订原因 | 相关话题 |
|---|---|---|
| 2023 年 10 月 10 日 | 添加实验编号 | |
| 2023 年 10 月 20 日 | 添加具体给分标准 | https://xjtu.app/t/topic/6524 |
| 2023 年 11 月 25 日 | 将 cat.obj 替换为 cow.dae | https://xjtu.app/t/topic/7283 |
几何处理部分
图形学实验文档(几何处理部分).pdf|attachment (4.0 MB)
| 修订时间 | 修订原因 | 相关话题 |
|---|---|---|
| 2023 年 10 月 9 日 | 一些实验的评分标准和分值错误 | https://xjtu.app/t/topic/6181 |
| 2023 年 11 月 16 日 | 局部操作处理非封闭 mesh 的情况说明 | https://xjtu.app/t/topic/6907 |
物理模拟部分
图形学实验文档(物理模拟部分).pdf|attachment (1.7 MB)
暂未修订