- 这是我按照指导书,将光强设为 10 的效果
- 这是我自己将光强设为 35 的效果
请问这种情况影响得分吗,或者说有什么解决方案
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 光照效果与标准有些许不一样会影响得分吗 | 1 | 92 | October 19, 2024 | |
| 2.4 评分细则问题 | 4 | 130 | September 8, 2024 | |
| 实验 2.2 渲染结果高光 | 4 | 136 | October 29, 2023 | |
| 高光位置不对 | 2 | 99 | September 8, 2024 | |
| 2.2 渲染结果颜色问题 | 1 | 64 | December 5, 2024 | |
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | September 8, 2024 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 渲染结果 | 2 | 171 | September 8, 2024 | |
| 实验 2.2 高光部分变成黑色 | 2 | 88 | September 8, 2024 | |
| 渲染 2.4 渲染出的图片比例太大 | 2 | 88 | September 8, 2024 | |
| 实验 2.4 渲染结果 | 3 | 161 | September 8, 2024 |

