矩陣の変換函数はドキュメント通りに書いてあり、変換順序も問題ないと思います。GUIで見たところは問題なさそうですが、テストをパスできないままです。コード全体を貼れないので(どこに問題があるか分からないので一部も貼れない)、テスト結果のスクリーンショットを2枚添付しました。どこに問題があるのか、ご教示いただけますか?
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 1.3 命令行测试通过但图形界面有问题 | 1 | 77 | 2024 年 9 月 25 日 | |
| 实验 1.2 图形 dandelion 修改数值模型正常变换,但测试不正常 | 1 | 52 | 2024 年 10 月 6 日 | |
| 1.3 测试未通过,但是图形界面可以看出实现了近大远小的透视 | 2 | 60 | 2024 年 10 月 5 日 | |
| 实验 2.2 可以运行但渲染画面不管怎么调都是黑色 | 1 | 63 | 2024 年 11 月 21 日 | |
| 测试全部能通过但是 dandelion 图形界面不变 | 3 | 52 | 2024 年 10 月 5 日 | |
| 实验 1.2 图形界面无误 但命令行测试报错 | 3 | 108 | 2024 年 9 月 29 日 | |
| 关于 1.2 实验提交的问题 | 1 | 80 | 2024 年 9 月 24 日 | |
| 实验框架版本更新通知 | 1 | 165 | 2024 年 10 月 12 日 | |
| 实验 2.1 编译错误 | 0 | 39 | 2024 年 10 月 4 日 | |
| 实验 1.2 提问 | 2 | 193 | 2023 年 10 月 11 日 |

