在本地已经测试通过了,但是发到邮箱以后最后提示了这些错误信息。
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 实验框架版本更新通知 | 1 | 164 | October 12, 2024 | |
| 实验 1.2 无法通过测试 | 0 | 40 | October 6, 2024 | |
| 2.2 渲染实验输出问题 | 1 | 68 | November 28, 2024 | |
| 实验 1.3 命令行测试通过但图形界面有问题 | 1 | 77 | September 25, 2024 | |
| 关于实验 2.1/2.2/2.6/2.13/2.14/2.15 的提交问题 | 1 | 126 | October 18, 2024 | |
| 实验 1.2 图形界面无误 但命令行测试报错 | 3 | 108 | September 29, 2024 | |
| 实验 2.2 可以运行但渲染画面不管怎么调都是黑色 | 1 | 63 | November 21, 2024 | |
| 前置实验中 too many filenames given | 1 | 57 | September 22, 2024 | |
| 实验 2.2 渲染结果无效 | 3 | 288 | September 8, 2024 | |
| 2.2 渲染自己的模型的时候发生段错误 | 2 | 109 | September 8, 2024 |
