请问这正常吗
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 为啥第三个测试点我 cpe 优化到 1 以下了却得了 0 分 | 1 | 139 | 2024 年 5 月 11 日 | |
| ./btest 后显示的分数和 driver 后的分数不一样什么意思?而且 test 的错误我检查了没有错 | 1 | 86 | 2024 年 3 月 9 日 | |
| Boomlab 最终得分是 100 但是显示 Error 有问题吗? | 3 | 134 | 2024 年 3 月 29 日 | |
| Test0 中添加 asm volatile("nop 16");之后 | 1 | 115 | 2024 年 5 月 24 日 | |
| optim lab 第四个测试点结果为 -1.000000 | 0 | 81 | 2024 年 5 月 13 日 | |
| 实验 2.6 结果是否正确 | 1 | 56 | 2024 年 11 月 13 日 | |
| 实验 1.2 无法通过测试 | 0 | 40 | 2024 年 10 月 6 日 | |
| optimization lab | 0 | 151 | 2024 年 5 月 5 日 | |
| 更新环境后 cmake 运行错误 | 1 | 78 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 1.2 图形 dandelion 修改数值模型正常变换,但测试不正常 | 1 | 52 | 2024 年 10 月 6 日 |
