関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 选做实验分数问题 | 2 | 203 | 2023 年 10 月 8 日 | |
| 为啥第三个测试点我 cpe 优化到 1 以下了却得了 0 分 | 1 | 139 | 2024 年 5 月 11 日 | |
| Test3 通过后 test0 错误了 | 1 | 104 | 2024 年 5 月 23 日 | |
| test2 提问 | 1 | 98 | 2024 年 6 月 1 日 | |
| attack lab 的 autograder 算分脚本结果与实际不符问题 | 1 | 95 | 2024 年 4 月 1 日 | |
| 能使用 btest,但使用 dlc 语句时报错 | 1 | 78 | 2024 年 3 月 3 日 | |
| optimization lab | 0 | 151 | 2024 年 5 月 5 日 | |
| Boomlab 最终得分是 100 但是显示 Error 有问题吗? | 3 | 134 | 2024 年 3 月 29 日 | |
| bomb lab 为什么才解答了 4 步就显示满分? | 1 | 199 | 2024 年 3 月 19 日 | |
| machine-data 这个第二栏错误的指针引用怎么理解啊(Bad) | 0 | 62 | 2024 年 6 月 6 日 |

