这一行是循环外计算最后结果的,加入后 cpe 会从 1.0x 增加到 1.5x,想请问 cpe 会增加这么多的原因,是因为 measure 与最后结果的正确性有关吗?
fanmo
(fanmo)
1
这种操作会在每次循环中都读取和写入一遍 result 指向的内存,应当创建一个存储在 register 上的 local variable 来保存更新数据,并只在得到最终结果后写入一次来进行优化。
1 Like
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 为啥第三个测试点我 cpe 优化到 1 以下了却得了 0 分 | 1 | 138 | May 11, 2024 | |
| optimization lab | 0 | 150 | May 5, 2024 | |
| 关于 1.0 实验提交的问题(已解决) | 4 | 66 | September 18, 2024 | |
| 关于后续实验的疑问 | 1 | 110 | September 23, 2024 | |
| optimization lab 使用 pow 函数报错(已解决) | 1 | 68 | May 13, 2024 | |
| 实验 2.10 文档描述是否有误? | 1 | 84 | October 10, 2024 | |
| 请问这部分要怎么理解 | 1 | 127 | May 22, 2024 | |
| optim lab 提交时间可否延缓两天 | 2 | 172 | May 13, 2024 | |
| Boomlab 最终得分是 100 但是显示 Error 有问题吗? | 3 | 133 | March 29, 2024 | |
| 前置实验最后的例子疑似结果错误 | 1 | 82 | October 15, 2024 |

