请问实验 2.4 中,实验过程之中没有对法线进行插值,但结果正确,能够获得满分吗?
之前看助教在另一篇帖子的回复中说不要求插值,不插值不会影响分数。
下图是实验结果:
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.6 结果是否正确 | 1 | 56 | 2024 年 11 月 13 日 | |
| 实验 2.2 是否只需要对深度进行透视矫正插值? | 1 | 76 | 2024 年 11 月 7 日 | |
| 2.6 实验验收按照 12 分还是按照 20 分? | 1 | 67 | 2024 年 11 月 25 日 | |
| bomb lab 为什么才解答了 4 步就显示满分? | 1 | 199 | 2024 年 3 月 19 日 | |
| 2.4 评分细则问题 | 4 | 131 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.9 是否需要提交日志?如果要提交应当如何命名? | 1 | 58 | 2024 年 10 月 18 日 | |
| 实验分数问题 | 2 | 131 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 2.4 渲染结果 | 2 | 128 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 在只完成图中选择的实验的情况下,仍然能拿到 70 分吗? | 1 | 106 | 2024 年 12 月 19 日 |
