请问渲染 bvh 部分指导书上要求的 cat.obj 从哪获取,网上找的猫就行?可以用别的模型吗?
greyishsong
(greyishsong)
2
这个模型是我们开发阶段用来测试的,可以免费下载但不允许二次分发,所以不在 testset 中。实验时直接更换成 cow.dae 即可。
@roland @yuanyouwen 麻烦检查一下文档内容,如果确实还写着 cat 就更新一下。
相关话题
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 实验文档修正版本发布 | 3 | 610 | 2024 年9 月 17 日 | |
| 找不到 cube.obj | 1 | 99 | 2024 年9 月 16 日 | |
| 2.5 BVH 渲染 没有图像 | 3 | 134 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 请问实验 1.1 的 cube.obj 在哪里? | 1 | 32 | 2024 年10 月 5 日 | |
| 2.15 实验要求 | 2 | 99 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 实验 1.1 的 cube.obj 在哪里? | 1 | 61 | 2024 年10 月 5 日 | |
| 实验 2.4 大概耗时是多少? | 5 | 136 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 2.2 渲染自己的模型的时候发生段错误 | 2 | 110 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 关于 2.2 渲染结果问题 | 3 | 176 | 2023 年10 月 29 日 | |
| 建立 BHV 效果与截图不符 | 2 | 97 | 2024 年9 月 8 日 |
