我的物体显示的 BHV 线条密密麻麻,都看不清模型本身了,和文档中展示的效果不太一样。但是一个 cow 模型有五千多面片,我认为出现这种效果很合理,为什么文档中会出现这种情况呢
pikiu
1
roland
(李昌洲)
2
正常运行的结果应该长这个样子。可以看到在最大的包围盒内,由于有些区域不存在面片,所以不会出现细分的包围盒。你的结果应该是把所有的区域都划分到了最细,所以碰撞检测不存在问题,但是效率存在问题,需要更改成正确的实现方式
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 BVH 渲染 没有图像 | 3 | 134 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.5BVH 光线加速求交:Model 平移存在严重偏移问题 | 5 | 187 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 物理模拟 bvh | 1 | 88 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| BVH 加速射线相交,上次询问没有理解 | 3 | 182 | 2023 年 10 月 15 日 | |
| BVH 加速相交判断 result.t 转换的疑问 | 2 | 130 | 2023 年 10 月 15 日 | |
| 实验 2.2 模型渲染边缘有锯齿 | 1 | 73 | 2024 年 11 月 28 日 | |
| 关于各向同性重网格化的效果 | 5 | 90 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.4 大概耗时是多少? | 5 | 136 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 2.7 几何作业 bug | 4 | 168 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | 2024 年 9 月 8 日 |


