第一张图是我的结果,第二张是实验要求结果,有大佬知道造成结果不同的原因在哪吗,是大概哪里出了问题,找了一下午没找出原因
第三张图是从反方向打光过来,intensity=20 时的结果,第四张图是应该渲染的结果,想知道我的第三张图中的结果是哪里出错导致的
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 渲染结果问题 | 2 | 193 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 2.2 渲染结果问题 | 3 | 170 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果不正确 | 4 | 162 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 实验编号 2.2 软光栅化插值问题 | 3 | 195 | 2023 年10 月 29 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 渲染结果问题 | 3 | 70 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 渲染 2.4 渲染出的图片比例太大 | 2 | 88 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染不出结果 | 1 | 125 | 2024 年10 月 11 日 | |
| 关于 2.2 软光栅渲染器渲染结果问题 | 4 | 204 | 2024 年9 月 8 日 | |
| 高光位置不对 | 2 | 99 | 2024 年9 月 8 日 |



