qianyu
1
roland
(李昌洲)
2
同学,首先是你的点光源应该放在了牛的左侧较近的地方 (如果没有的话,就是坐标变换出了问题)。其次是你的 fragement shader 应该没有使用 phong shading,所以出现了每个三角形面片内部都是完全相同颜色的情况
Related topics
| 話題 | 回覆 | 觀看 | 活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 软光栅化渲染器渲染结果问题 | 4 | 208 | 2023年10月29日 | |
| 关于 2.2 渲染结果问题 | 3 | 176 | 2023年10月29日 | |
| 实验编号 2.2 软光栅化插值问题 | 3 | 195 | 2023年10月29日 | |
| 关于 2.2 软光栅渲染器渲染结果问题 | 4 | 204 | 2024年09月08日 | |
| 实验 2.2 软光栅渲染器结果出现黑线和锯齿状边缘 | 2 | 151 | 2023年10月27日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 渲染结果 | 2 | 172 | 2024年09月08日 | |
| 实验 2.2 渲染结果不正确 | 4 | 162 | 2024年09月08日 | |
| 2.4 渲染黑点和面片颜色不均匀 | 4 | 128 | 2024年09月08日 | |
| 2.2 渲染结果颜色问题 | 1 | 64 | 2024年12月05日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 render to image | 1 | 176 | 2023年10月27日 |
