-
これはガイドブックに従い、光強度を 10 に設定した結果です。
-
これは自分で光強度を 35 に設定した結果です。
スコアに影響がある可能性がありますか、または対処方法はありますか?
これはガイドブックに従い、光強度を 10 に設定した結果です。
これは自分で光強度を 35 に設定した結果です。
スコアに影響がある可能性がありますか、または対処方法はありますか?
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 光照效果与标准有些许不一样会影响得分吗 | 1 | 92 | 2024 年 10 月 19 日 | |
| 2.4 评分细则问题 | 4 | 131 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果高光 | 4 | 136 | 2023 年 10 月 29 日 | |
| 高光位置不对 | 2 | 99 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 2.2 渲染结果颜色问题 | 1 | 64 | 2024 年 12 月 5 日 | |
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 软光栅化渲染器 渲染结果 | 2 | 172 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.2 高光部分变成黑色 | 2 | 89 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 渲染 2.4 渲染出的图片比例太大 | 2 | 88 | 2024 年 9 月 8 日 | |
| 实验 2.4 渲染结果 | 3 | 162 | 2024 年 9 月 8 日 |

