文档中这么说:
但是代码里面,有这两行注释

所以是否要对坐标和法线进行透视矫正插值呢?
| 話題 | 回覆 | 觀看 | 活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 实验 2.2 渲染结果 | 2 | 183 | 2024年09月08日 | |
| 实验 2.4 验收要求 | 2 | 136 | 2024年09月08日 | |
| 2.4 光线追踪要改 Ray generate_ray 函数吗 | 3 | 91 | 2024年09月08日 | |
| 关于 2.2 的线程问题 | 0 | 87 | 2024年10月22日 | |
| 渲染部分实验关于法线变换 | 3 | 178 | 2024年09月08日 | |
| test4 和 test5 要做的事情就只有修改 offset 么 | 1 | 126 | 2024年05月26日 | |
| 实验 2.2 渲染结果不正确 | 4 | 162 | 2024年09月08日 | |
| 2.2 文档要求中内容疑问 | 2 | 134 | 2024年10月10日 | |
| 2.4 实验函数不清楚 | 2 | 81 | 2024年09月08日 | |
| 2.15 实验要求 | 2 | 99 | 2024年09月08日 |
