第四次
2024-05-23T01:10:44Z 凌晨又来了一次,流量 245G,请求高达 68M(又是 上次 的 10 倍)
根据 CloudFlare 的日志,这次攻击持续时间为 ~ May 23, 2024 12:58:11 AM (GMT+8),攻击流量最多的来自 South Africa,很多 IP 为欧洲国家,尤其是德国(有人用 Hetzner):
可能是 防护措施 得当,这次只是在最开始的时候收到了 RAM 告警(甚至都未达到 critical 级别),一分钟后就恢复了。
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| 云厂能不能自己 ddos 自己的机器,让用户买自己的高防或者收大量流量费? | 14 | 226 | 2024 年 7 月 23 日 | |
| 1Tb/s ddos!要是本站被打 1s,admin 就倾家荡产了吧 | 5 | 104 | 2024 年 3 月 15 日 | |
| 网站怎么被封?科普:上网时背后在发生什么 | 13 | 1266 | 2024 年 1 月 11 日 | |
| 求🚪U 帮我 review 一个讲义(关于计网? | 25 | 192 | 2024 年 12 月 19 日 | |
| 对校园墙进行 DoS/DDoS 攻击的记录和讨论 | 1 | 86 | 2024 年 5 月 12 日 | |
| Discourse 如何更改默认端口 | 37 | 209 | 2024 年 8 月 27 日 | |
| 严禁使用国内任何网络服务 | 2 | 119 | 2024 年 7 月 19 日 | |
| 询问关于网站搭建 | 33 | 582 | 2024 年 10 月 12 日 | |
| 更换🇭🇰服务器优化线路,遇 DDoS 则切 Argo Tunnel | 5 | 92 | 2024 年 6 月 2 日 | |
| 🫒 coremail.club 的倡议 | 2 | 262 | 2023 年 6 月 25 日 |




